
| NAMA | : | MARTION., S.H. |
| PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENATA MUDA Tk. I/ IIId |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA PIDANA |
| PENDIDIKAN | : | S1 |
| RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS PN LUBUK BASUNG 2. PNS PN LUBUK BASUNG 3. PANITERA PENGGANTI PN LUBUK BASUNG 4. PANITERA MUDA PN LUBUK BASUNG 5. PANITERA MUDA PIDANA PN PASAMAN BARAT |

| NAMA | : | SYAFRIMON, S.H. |
| PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENATA Tk. I/ IIId |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA PERDATA |
| PENDIDIKAN | : | S1 |
| RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS PN LUBUK BASUNG 2. PNS PN LUBUK BASUNG 3. PANITERA PENGGANTI PN LUBUK BASUNG 4. PANITERA MUDA HUKUM PN PASAMAN BARAT |

| NAMA | : | GUSWANDI, S.H. |
| PANGKAT/GOL. RUANG | : | PENATA/ IIIc |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA HUKUM |
| PENDIDIKAN | : | S1 |
| RIWAYAT PEKERJAAN | : | 1. CPNS PN SANGGAU 2. PNS PN SANGGAU 3. PANITERA PENGGANTI PN SANGGAU 4. PANITERA MUDA PN SINTANG 5. PANITERA MUDA HUKUM PN PASAMAN BARAT |
